Расписание тренингов
Адрес: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 14, литера Б, пом. 1
Название Тренинга | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
---|---|---|---|---|---|---|
Прогнозирование и анализ продаж на рынке FMCG | 24-28 СПб | 22-26 Москва | 09-13 СПб | |||
Прогнозирование и анализ продаж на рынке товаров длительного пользования и В2В | 23-26 СПб | 01-04 СПб | ||||
Прогнозирование и анализ продаж на рынке услуг | 02-05 СПб | 24-27 СПб | ||||
Методики прогнозирования сбыта и продаж. Краткосрочные и долгосрочные модели | 02-05 СПб | 03-06 СПб | ||||
Методы повышения точности прогнозов энергопотребления | 29-02 СПб | 21-25 СПб | ||||
Отказы и простои оборудования. Практический анализ и прогнозирование | 01-03 СПб | 11-13 СПб | 27-29 СПб | |||
Анализ и прогнозирование лояльности клиентов | 05-07 СПб | 26-28 СПб | 19-21 СПб | |||
Предиктивная аналитика (Predictive analytics) на базе регрессионных моделей. Уровень 1 | 19-21 Москва | 24-26 СПб | 07-09 Москва | 18-20 СПб | ||
«Продвинутая» предиктивная аналитика (Predictive analytics). Уровень 2 |
25-26 СПб | 04-05 Москва | 12-13 Москва; 29-30 СПб |
Записаться на обучение
Звоните: +7 (812) 407 10 11
Пишите: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.