<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Как в Excel ввести формулу массива?</title>
		<description>Обсуждение Как в Excel ввести формулу массива?</description>
		<link>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/kak-v-excel-vvesti-formulu-massiva.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 23:02:57 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://4analytics.ru/jcomments/rss/com_content/74" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/kak-v-excel-vvesti-formulu-massiva.html#comment-471</link>
			<description><![CDATA[ Что в разных листах? Если таблицы расположены в разных листах, тогда как быть? Статья о вводе формул массива. Рассматриваем формулу =линейн и =трансп. Можете подробнее? Что вы делаете и что не получается с рассмотренными формулами? Вертикальный диапазон лист1 надо перенести в горизонтальный лист2 Все переносится с помощью формулы =трансп() передаете в формулу ссылку, выделяете диапазон аналогичной длинны по ячейкам, нажимаете F2, а потом CTRL + SHIFT + ВВОД Если не получается, выложите Ваш файл на форум, вот сюда: http://www.4analytics.ru/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=2&id=130&Itemid=144#318]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:23:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/kak-v-excel-vvesti-formulu-massiva.html#comment-471</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ser написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/kak-v-excel-vvesti-formulu-massiva.html#comment-470</link>
			<description><![CDATA[ Что в разных листах? Если таблицы расположены в разных листах, тогда как быть? Статья о вводе формул массива. Рассматриваем формулу =линейн и =трансп. Можете подробнее? Что вы делаете и что не получается с рассмотренными формулами? Вертикальный диапазон лист1 надо перенести в горизонтальный лист2]]></description>
			<dc:creator>Ser</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:13:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/kak-v-excel-vvesti-formulu-massiva.html#comment-470</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/kak-v-excel-vvesti-formulu-massiva.html#comment-469</link>
			<description><![CDATA[ Что в разных листах? Если таблицы расположены в разных листах, тогда как быть? Статья о вводе формул массива. Рассматриваем формулу =линейн и =трансп. Можете подробнее? Что вы делаете и что не получается с рассмотренными формулами?]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 17:13:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/kak-v-excel-vvesti-formulu-massiva.html#comment-469</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ser написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/kak-v-excel-vvesti-formulu-massiva.html#comment-468</link>
			<description><![CDATA[ Что в разных листах? Если таблицы расположены в разных листах, тогда как быть?]]></description>
			<dc:creator>Ser</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 15:42:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/kak-v-excel-vvesti-formulu-massiva.html#comment-468</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/kak-v-excel-vvesti-formulu-massiva.html#comment-467</link>
			<description><![CDATA[ Что в разных листах?]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 14:57:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/kak-v-excel-vvesti-formulu-massiva.html#comment-467</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ser написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/kak-v-excel-vvesti-formulu-massiva.html#comment-466</link>
			<description><![CDATA[это на одном листе, а как сделать если в разных листах]]></description>
			<dc:creator>Ser</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 14:40:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/kak-v-excel-vvesti-formulu-massiva.html#comment-466</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Xmao написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/kak-v-excel-vvesti-formulu-massiva.html#comment-297</link>
			<description><![CDATA[Спасибо! Полезная информация, помогла!)]]></description>
			<dc:creator>Xmao</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2014 08:23:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/kak-v-excel-vvesti-formulu-massiva.html#comment-297</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ирина написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/kak-v-excel-vvesti-formulu-massiva.html#comment-34</link>
			<description><![CDATA[спасибо большое! очень помогло разобраться. :roll:]]></description>
			<dc:creator>Ирина</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:25:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/kak-v-excel-vvesti-formulu-massiva.html#comment-34</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
