<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bootstrap метод - прогноз нерегулярных, редких продаж</title>
		<description>Обсуждение Bootstrap метод - прогноз нерегулярных, редких продаж</description>
		<link>https://4analytics.ru/prognozirovanie/bootstrap-metod-prognoz-neregulyarnix-redkix-prodaj.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 20:48:35 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://4analytics.ru/jcomments/rss/com_content/267" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/prognozirovanie/bootstrap-metod-prognoz-neregulyarnix-redkix-prodaj.html#comment-599</link>
			<description><![CDATA[ Алексей, добры день! Для этого есть программы, которые за вас все это сделают: 1 Novo Forecast - https://4analytics.ru/novo-forecast/novo-forecast-pro-programma-dlya-prognozirovaniya.html 2 Forecast4AC - https://4analytics.ru/forecast4ac-pro-programma-dlya-prognozirovaniya/prezentaciya-programmi-dlya-prognozirovaniya-forecast4ac-pro.html Скажите сколько она стоит ? Алексей, цены здесь: https://4analytics.ru/glavnoe/produkti-uslugi-i-specialnie-predlojeniya.html]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 14:39:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/prognozirovanie/bootstrap-metod-prognoz-neregulyarnix-redkix-prodaj.html#comment-599</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/prognozirovanie/bootstrap-metod-prognoz-neregulyarnix-redkix-prodaj.html#comment-598</link>
			<description><![CDATA[ Алексей, добры день! Для этого есть программы, которые за вас все это сделают: 1 Novo Forecast - https://4analytics.ru/novo-forecast/novo-forecast-pro-programma-dlya-prognozirovaniya.html 2 Forecast4AC - https://4analytics.ru/forecast4ac-pro-programma-dlya-prognozirovaniya/prezentaciya-programmi-dlya-prognozirovaniya-forecast4ac-pro.html Скажите сколько она стоит ?]]></description>
			<dc:creator>Алексей</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 14:03:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/prognozirovanie/bootstrap-metod-prognoz-neregulyarnix-redkix-prodaj.html#comment-598</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/prognozirovanie/bootstrap-metod-prognoz-neregulyarnix-redkix-prodaj.html#comment-597</link>
			<description><![CDATA[ Алексей, добры день! Для этого есть программы, которые за вас все это сделают: 1 Novo Forecast - https://4analytics.ru/novo-forecast/novo-forecast-pro-programma-dlya-prognozirovaniya.html 2 Forecast4AC - https://4analytics.ru/forecast4ac-pro-programma-dlya-prognozirovaniya/prezentaciya-programmi-dlya-prognozirovaniya-forecast4ac-pro.html]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 13:39:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/prognozirovanie/bootstrap-metod-prognoz-neregulyarnix-redkix-prodaj.html#comment-597</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/prognozirovanie/bootstrap-metod-prognoz-neregulyarnix-redkix-prodaj.html#comment-596</link>
			<description><![CDATA[Это все конечно здорово. А если у меня 1000 позиций, мне под каждой позицией выстраивать ряд в 10 000 случайных чисел?]]></description>
			<dc:creator>Алексей</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 13:27:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/prognozirovanie/bootstrap-metod-prognoz-neregulyarnix-redkix-prodaj.html#comment-596</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
