<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>5 полезных  свойств сводных таблиц для бизнес анализа</title>
		<description>Обсуждение 5 полезных  свойств сводных таблиц для бизнес анализа</description>
		<link>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/5-poleznix-svoiestv-svodnix-tablic-dlya-biznes-analiza.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 07:44:09 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://4analytics.ru/jcomments/rss/com_content/196" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/5-poleznix-svoiestv-svodnix-tablic-dlya-biznes-analiza.html#comment-571</link>
			<description><![CDATA[ Оксана, извиняюсь за задержку с ответом, вам надо войти во вкладку "Анализ" - при установки курсора на сводную таблицу она появится, далее найти пункт "Поля, элементы, наборы данных" и в нем "Вычисляемые поля" - создать вычисляемое поле!]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 21:27:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/5-poleznix-svoiestv-svodnix-tablic-dlya-biznes-analiza.html#comment-571</guid>
		</item>
		<item>
			<title>оксана написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/5-poleznix-svoiestv-svodnix-tablic-dlya-biznes-analiza.html#comment-565</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте! имеется сводная таблица-столбцы : отгрузка по неделям килограмм ; строки-торговые точки. Столбец общий итог-считает сумму отгрузок за 2 недели-а как посчитать разность отгрузок между двумя неделями? Заранее спасибо]]></description>
			<dc:creator>оксана</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 13:30:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/5-poleznix-svoiestv-svodnix-tablic-dlya-biznes-analiza.html#comment-565</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/5-poleznix-svoiestv-svodnix-tablic-dlya-biznes-analiza.html#comment-186</link>
			<description><![CDATA[ Денис, здравствуйте. Конечно с помощью сводной таблицы вы можете сравнить свои продукты с продуктами конкурентов и рассчитывать нужные расчетные параметры (средняя цена, средняя мощность и т.д.). Для этого вначале надо сделать простую плоскую таблицу с данными и группами (мощности, цены, производительно сти, типы двигателей...) - в одном столбце 1 тип данных. Как сделать сводную описано здесь: http://www.4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/kak-sdelat-svodnuyu-tablicu-sgruppirovat-prodaji-po-godam-mesyacam-ocenit-dinamiku-i-sdelat-prognoz.html потом свернуть данные из таблицы в сводную и анализировать их в нужных разрезах.]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 17:38:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/5-poleznix-svoiestv-svodnix-tablic-dlya-biznes-analiza.html#comment-186</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Денис написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/5-poleznix-svoiestv-svodnix-tablic-dlya-biznes-analiza.html#comment-185</link>
			<description><![CDATA[Добрый день, очень понравилась ваша статья и хотелось бы применять ее на практике для решения различных маркетинговых задач. Одна из таких задач, используя сводные таблицы сравнить свой продукт с продуктом конкурента. Например, электродвигател и по цене, мощности, производительно сти. Цель исследования выявить конкурентные преимущества и определить конкурирующие/а налогичные по характеристикам продукты среди нашего и конкурента ассортиментов. Как Вы думаете, можно провести корректный анализ?]]></description>
			<dc:creator>Денис</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 12:42:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/5-poleznix-svoiestv-svodnix-tablic-dlya-biznes-analiza.html#comment-185</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
