<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>XYZ анализ - коэффициент вариации - подготовка данных к прогнозу</title>
		<description>Обсуждение XYZ анализ - коэффициент вариации - подготовка данных к прогнозу</description>
		<link>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 19:03:38 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://4analytics.ru/jcomments/rss/com_content/156" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-726</link>
			<description><![CDATA[ Сергей, спасибо большое за уточнение! Цель статьи дать логику расчета и пример применения XYZ анализа для подготовки данных к прогнозу. Описания модели использования ABC анализа и XYZ анализа для анализа запасов, остатков, продаж, планирования поставок... - это темы отдельной статьи. Если есть желание поделится опытом, напишите, пожалуйста, статью, опубликуем и поделимся вашим опытом с нашей аудиторией. Спасибо за обратную связь!]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 17:11:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-726</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей Скориков написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-725</link>
			<description><![CDATA[В вашем варианте и ABC и XYZ считается по количеству, но разве, в случае с товарами, не нужно считать ABC по выручке, а XYZ по количеству? Ведь логично оценивать долю в сумме, а не в количестве, иначе, можно получить ситуацию, когда в группу A попадут товары с копеечной ценой, и мизерной долей в выручке и объеме склада, а крупные узлы при небольшом количестве штук могут давать огромный объем выручки и объем запасов.]]></description>
			<dc:creator>Сергей Скориков</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 17:00:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-725</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-640</link>
			<description><![CDATA[ Артем, добрый вечер. Можете результаты прислать на nbi@novobi.ru? Артем, добрый день! Файл получил, пропустили скобки в формуле, поэтому не правильно коэф-т считается. Исправленный вариант отправил ответным письмом. Рекомендую познакомится с нашей бесплатной программой для ABC-XYZ анализа и анализа выбросов в Excel https://4analytics.ru/o-4analytics-abc-xyz-analiz/o-4analytics-abc-xyz-analiz.html Хорошего дня!]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 08:19:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-640</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-639</link>
			<description><![CDATA[ Артем, добрый вечер. Можете результаты прислать на nbi@novobi.ru?]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 14:08:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-639</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Артем написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-638</link>
			<description><![CDATA[Добрый день Алексей, Спасибо большое за статью, у меня есть статистика по продаже товарной категории за год. При расчете кооэффициентов вариации получаю максимальные значения у отдельных артикулов 6,55%. Смущает факт что в статистике есть резкие всплески продажи от месяца к месяцу, но не пойму почему тогда такие низкие коэффициенты вариации?]]></description>
			<dc:creator>Артем</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 13:25:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-638</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-338</link>
			<description><![CDATA[ Константин, здравствуйте. Если в ряде встречаются возвраты, то такие ряды лучше сгруппировать - если это дневные продажи до месячных, месячные до квартальных, продажи по товарам до продаж до товарной группы... Т.е. надо сделать ряд стабильным. Рассчитывать прогноз по верхней группе, а потом распределять (если надо) прогноз по позициям внутри группы. Если ситуация связана дефицитом, то ряд надо подготовить - скорректировать дефицит. Или можете воспользоваться моделью экспоненциально го сглаживания, которая как раз для таких рядов подходит: http://www.4analytics.ru/prognozirovanie/prognoz-po-metodu-eksponencialnogo-sglajivaniya-s-trendom-i-sezonnostyu-xolta-vintersa.html]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 09:21:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-338</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Konstantin написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-337</link>
			<description><![CDATA[Если в ряду данных встречаются "минуса" (возвраты - поэтому значение с минусом) то нужно ли очищать ряд от них? Или же можно применять эту формулу? =СТАНДОТКЛОНПА( J3:M3)/(СУММ(J3 :M3)/СЧЁТЕСЛИ(J 3:M3;">0"))]]></description>
			<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 06:50:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-337</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-334</link>
			<description><![CDATA[ Константин, здравствуйте. Коэффициент вариации можно применять к любым рядам.]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 08:08:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-334</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Konstantin написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-333</link>
			<description><![CDATA[Это коэффициент (вариации) можно применять не только к штукам, но и к денежным единицам (рублям)?]]></description>
			<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 07:45:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-333</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-124</link>
			<description><![CDATA[Вадим, количество значений в выборке зависит от модели прогноза, которую вы используете. Если прогноз по скользящей средней к 3-м месяцам (как в примере), то коэффициент вариации рассчитываем за 4 последних месяца. Если к 2-м месяцам, то достаточно за 3 последних месяца. Если модель с трендом и сезонностью то за весь период расчета тренда для прогноза. Рассчитав коэффициент вариации, готовим данные к прогнозу. А подготовка данных напрямую влияет на точность.]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:00:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-124</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Слотин Вадим написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-123</link>
			<description><![CDATA[не плохо еще бы сказать о минимальном количестве значений в выборке или о влиянии количества значений выборки на точность прогноза.]]></description>
			<dc:creator>Слотин Вадим</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:45:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/metodi-analiza/xyz-analiz-koefficient-variacii-podgotovka-dannix-k-prognozu.html#comment-123</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
