<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>3 способа транспонирования данных в Excel</title>
		<description>Обсуждение 3 способа транспонирования данных в Excel</description>
		<link>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/3-sposoba-transponirovaniya-dannix-v-excel.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 11:08:07 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://4analytics.ru/jcomments/rss/com_content/115" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Никитос написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/3-sposoba-transponirovaniya-dannix-v-excel.html#comment-465</link>
			<description><![CDATA[спасибо, освежил память быстро]]></description>
			<dc:creator>Никитос</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 08:13:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/3-sposoba-transponirovaniya-dannix-v-excel.html#comment-465</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Батурин написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/3-sposoba-transponirovaniya-dannix-v-excel.html#comment-456</link>
			<description><![CDATA[ Спасибо за отзывы! Будем стараться еще больше помогать!]]></description>
			<dc:creator>Алексей Батурин</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 13:22:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/3-sposoba-transponirovaniya-dannix-v-excel.html#comment-456</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nshoismat написал:</title>
			<link>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/3-sposoba-transponirovaniya-dannix-v-excel.html#comment-455</link>
			<description><![CDATA[Спасибо за урок ,очень помогает в работе.]]></description>
			<dc:creator>nshoismat</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 10:04:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://4analytics.ru/chto-vajno-znat-o/3-sposoba-transponirovaniya-dannix-v-excel.html#comment-455</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
